| Team | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 |
| Alvington & Woolaston | 6 wkts | D | – | – | – | – | – | – |
| Artificials | – | – | – | cancelled | 84 runs | 1 wkt | 157 runs | cancelled |
| Balliol Erratics | – | – | – | – | – | – | 5 wkts | 5 wkts |
| Bampton | 9 wkts | 55 runs | 98 runs | – | – | – | – | 1 wkt |
| Bank of England | D | 72 runs | 9 wkts | 7 wkts | – | – | – | – |
| BBC Westminster | – | – | – | – | – | – | – | 47 runs |
| Bohemians | – | – | – | cancelled | cancelled | rain | 2 wkts | cancelled |
| Bounders | – | – | cancelled | 122 runs | 70 runs | – | – | – |
| Charlbury | 2 wkts | 2 wkts | rain | rain | 46 runs | 107 runs | 7 wkts | 7 wkts |
| Chesterton & Wendlebury | cancelled | cancelled | 7 wkts | rain | D | 3 wkts | D | 3 wkts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cancelled | 8 wkts | 5 wkts | 7 wkts | 5 wkts | 6 wkts | D | cancelled | |
| Common Lawyers | – | – | 63 runs | cancelled | 72 runs | – | 125 runs | 6 wkts |
| Evenley | rain | 7 wkts | 134 runs | 8 wkts | 5 wkts | 3 wkts | 1 run | 38 runs |
| Fernhurst | D | 6 wkts | 43 runs | 6 wkts | D | D | 4 wkts | 3 wkts |
| Financial Times | – | – | – | – | cancelled | 3 wkts | – | – |
| Fonthill | – | – | – | – | – | – | >39 runs | rain |
| Great Milton | 8 wkts | 24 runs | 43 runs | 39 runs | D | 6 wkts | 3 wkts | D |
| Greyhounds | – | – | – | – | D | D | 7 wkts | – |
| Hartfield | – | 3 wkts | cancelled | 6 wkts | 5 wkts | D | D | D |
| Hughie Johns XI | – | – | – | cancelled | 1 wkt | – | – | – |
| Imperial College | – | – | – | – | – | D | 7 runs | 43 runs |
| Isis | rain | 6 wkts | – | – | – | – | – | – |
| King Edward VI School | – | D | – | – | – | – | – | – |
| Lord Lyndhurst | – | – | – | – | – | – | ?? runs | – |
| Mihir Bose XI | – | – | – | – | D | cancelled | rain | 72 runs |
| The Min | – | – | – | – | D | – | – | – |
| Mortlake Casuals | rain | 7 wkts | 5 wkts | D | 2 wkts | 6 wkts | 2 wkts | D |
| – | – | – | – | – | – | 2 wkts | ||
| New Statesman | – | – | – | D | 23 runs | – | cancelled | 5 wkts |
| North Moreton | – | – | – | – | – | 6 wkts | 25 runs | 5 wkts |
| Nuffield College | – | – | – | – | cancelled | D | 43 runs | – |
| Old Talbotians | – | cancelled | 7 wkts | D | D | 6 runs | D | 10 runs |
| – | – | – | 122 runs | – | – | – | – | |
| Pearson TV | 4 wkts | cancelled | rain | 4 wkts | – | – | – | – |
| Red Menace | – | – | – | – | – | 8 wkts | 2 wkts | – |
| Richmond Corinthians | – | – | – | – | – | D | – | – |
| Saxmundham | – | – | – | 50 runs | – | 7 wkts | – | – |
| Shalbourne | 7 runs | 6 wkts | rain | D | D | 4 wkts | – | – |
| Shambling Derelicts | – | – | – | – | 7 wkts | – | – | – |
| South Wraxall | 13 runs | 7 wkts | 6 wkts | 6 wkts | 8 wkts | 82 runs | – | – |
| Southfield Superstars | – | – | – | – | – | – | 140 runs | D |
| Tarbarrow | 8 wkts | D | cancelled | 4 wkts | D | 53 runs | D | rain |
| – | – | – | – | – | – | – | 3 wkts | |
| The Times | 36 runs | 25 runs | cancelled | D | 88 runs | 9 wkts | D | D |
| V & A | D | D | 5 wkts | – | – | – | – | – |
| Virginia Bottomley XI | – | – | – | – | – | " Tied " | – | – |
| Withered Lilies | 4 wkts | D | D | D | 6 wkts | 5 wkts | 4 wkts | 13 runs |
| WPP | 89 runs | – | cancelled | – | – | – | – | – |
1995 also saw the infamous Over 40s v Under 40s match (won by the latter).
There was an unsuccessful attempt to play Lady Margaret Hall in 1999.